 
 
			|   | 
|   | 
|   | 
|    | 
一般规格
PDF文件阅览下载
| 材料 | 框架:塑料(防火等级:UL94V-0), 叶轮:塑料(防火等级:UL94V-1) | 
|---|---|
| 预期寿命 | 参考规格 (室内,L10:使用时间:60℃时 为90%,额定电压,并在自由空气状态下连续运行) | 
| 介电强度 | 50 / 60Hz,500VAC,1分钟(导线和框架之间) | 
| 引线 | +:红色, - :黑色,传感器:黄色,对照:棕色 | 
| 储存温度 | -30℃至+ 70℃(无冷凝) | 
| 工作温度 | -20℃至+ 70℃ | 
| 重量 | 235克 | 
					
				
 
 
			| 以下不是 具有PWM控制和脉冲传感器。 | 
产品规格
| 型号 | 额定 电压 [V] | 工作 电压范围 [V] | PWM 占空比 周期 [%] | 额定 电流 [A] | 额定 输入 [W] | 额定 转速 [min -1 ] | 最大气流 [m 3 / min] | 最大气流 [CFM] | 最大静态 压力 (Pa)的 | 最大静态 压力 [inchH 2 O] | 噪音SPL [dB(A)] | 预期 寿命 [h] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
									9WV0812P1M0011 
								 | 12 | 10.2至13.8 | 
										100  | 
										0.75  | 
										9  | 
										6,000  | 
										2.29  | 
										80.9  | 
										169  | 
										0.68  | 
										51  | 
										40,000 / 60℃  | 
| 
									9WV0848P1H0011 
								 | 48 | 40.8至52.8 | 
										100  | 
										0.75  | 
										36  | 
										9,700  | 
										3.7  | 
										131  | 
										440  | 
										1.77  | 
										63  | 
										40,000 / 60℃  | 
·40℃环境下的预期寿命只是参考值。
※PWM频率:25kHz








